Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (16)
Zonas Desatendidas (3)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_2150 | SCR_2151 | SCR_2152 | SCR_2153 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 23.6 | 42.8 | 43.3 | 22.8 | SCR_2152 |
| Tránsito/Corredor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Empate |
| Comercialidad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Empate |
| NSE (sweet spot 50) | 96 ⚠️ | 84 ⚠️ | 98 ⚠️ | 97 ⚠️ | — |
| Densidad Pob. | 14.6 | 31.2 | 16.7 | 6.2 | SCR_2151 |
| Población 1km | 938 | 57,314 | 14,560 | 0 | SCR_2151 |
| Espacios Verdes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Empate |
| Tipología | Premium | Premium | Premium | Alto Transito | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_2151 — gana en 2 de 8 dimensiones medidas
⚠️ SCR_2150: NSE 96 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_2151: NSE 84 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_2152: NSE 98 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_2153: NSE 97 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_2150 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
938 | 96 Alto |
65 m² | 1.0M CLP | 23 | 🔗 Ver |
| SCR_2151 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
57,314 | 84 Alto |
108 m² | 1.2M CLP | 42 | 🔗 Ver |
| SCR_2152 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
14,560 | 98 Alto |
79 m² | 30 UF | 43 | 🔗 Ver |
| SCR_2153 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 97 Alto |
100 m² | N/D | 22 | 🔗 Ver |
| SCR_2154 | Disponibilidad desde el 15 de julio aproximadamente. (Visitas se coordinan con actual arrendatario) 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
54,670 | 94 Alto |
113 m² | 1.1M CLP | 42 | 🔗 Ver |
| SCR_2155 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 93 Alto |
105 m² | 1.2M CLP | 22 | 🔗 Ver |
| SCR_2156 | Se arrienda amplio departamento en excelente ubicación en la comuna de Las Condes. Disponible a part 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
55,337 | 97 Alto |
93 m² | 31 UF | 42 | 🔗 Ver |
| SCR_2157 | Se arrienda acogedor departamento en la comuna de Lo Barnechea, específicamente en el sector de San 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
52,119 | 79 Medio-Alto |
79 m² | 1.3M CLP | 43 | 🔗 Ver |
| SCR_2158 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
50,917 | 76 Medio-Alto |
68 m² | 1.2M CLP | 43 | 🔗 Ver |
| SCR_2159 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
50,366 | 73 Medio-Alto |
50 m² | 1.3M CLP | 43 | 🔗 Ver |
| SCR_2160 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
490 | 97 Alto |
67 m² | N/D | 23 | 🔗 Ver |
| SCR_2161 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 56 Medio |
100 m² | 48 UF | 31 | 🔗 Ver |
| SCR_2417 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
20,571 | 86 Alto |
67 m² | 41 UF | 47 | 🔗 Ver |
| SCR_2418 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
18,566 | 95 Alto |
60 m² | 40 UF | 47 | 🔗 Ver |
| SCR_2617 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 94 Alto |
55 m² | 55 UF | 22 | 🔗 Ver |
| SCR_2618 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 93 Alto |
100 m² | 34 UF | 22 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Villa Portal de Santa Julia (Avenida La Compañía) | 17,109 | 1.30 | 13,145 | 79 Medio-Alto |
45 |
| ZO_2 | Villa Los Castaños (Calle 1) | 13,048 | 1.39 | 9,375 | 83 Alto |
34 |
| ZO_3 | Casas de Las Mercedes (Las Pataguas) | 10,829 | 2.05 | 5,286 | 75 Medio-Alto |
28 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||